ORARUL CLASELOR V – VIII, an şcolar 2021-2022
Școala Gimnazială Secusigiu |
|||||||
LUNI | |||||||
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
VA | Lb.Română | Ed.plastică | Lb.Franceză | Lb.română | Lb.Engleză | ||
VB | Lb.Română | Lb.Română | Lb.Română-opţional | Ed.Socială | Ed.Plastică | Lb.Engleză | |
VIA | Lb.Română | Religie | Ed.Plastică | Lb.Engleză | Ed.Muzicală | Ed.Socială | |
VIB | Matematică | Lb.Română | Lb.Engleză | Ed.plastică | Ed.Socială | Ed.fizică | |
VII | Ed.plastică | Lb.Latină | Lb.Română | Matematică | Matematică | Dirigenţie | Ed.Socială |
VIIIA | Dirigenţie | Fizică | Chimie | Lb.Română | Ed.fizică | Matematică | Ed.Plastică |
VIIIB | Religie | Matematică | Matematică | Fizică | Chimie | Ed.Plastică | Ed.fizică |
MARŢI | |||||||
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
VA | Matematică | Religie | Ed.fizică | Matematică | Matematică opţional | ||
VB | Ed.Muzicală | Lb.Franceză | Matematică | Biologie | Ed.fizică | Dirigenţie | |
VIA | Lb.Franceză | Matematică | Lb.Română | Fizică | Lb.Engleză | Dirigenţie | |
VIB | Matematică | Lb.Engleză | Fizică | Lb.Română | Lb.Franceză | Dirigenţie | |
VII | Biologie | Chimie | Lb.Franceză | Lb.Engleză | Matematică | Fizică | |
VIIIA | Chimie | Lb.Română | Matematică | Matematică | Ed. Ec .Financiară | Lb.Franceză | |
VIIIB | Lb.Română | Matematică | Biologie | Lb.Franceză | Chimie | Ed. Ec .Financiară | |
MIERCURI | |||||||
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
VA | Lb.Română | Lb.Română | Matematică | Ed.fizică | Ed.Socială | Istorie | |
VB | Lb.Română | Lb.Română | Istorie | Matematică | Ed.fizică | ||
VIA | Matematică | Matematică | Biologie | Istorie | Ed.fizică | ||
VIB | Biologie | Ed.fizică | Lb.Română | T.I.C. | Istorie | Lb.Engleză opţional | |
VII | Lb.Română | Biologie | T.I.C. | Ed.Muzicală | Religie | Ed.fizică | |
VIIIA | Istorie | Lb.Română | Ed.fizică | Biologie | Lb.Engleză | T.I.C. | |
VIIIB | T.I.C. | Istorie | Lb.Engleză | Lb.Română | Lb.Română opţional | Ed.fizică-Iosim | |
JOI | |||||||
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
VA | Ed.Muzicală | Geografie | Lb.Franceză | T.I.C. | Biologie | ||
VB | Lb.Franceză | Religie | Ed.tehnologică | Geografie | T.I.C. | ||
VIA | Biologie | Ed.fizică | Lb.Română | Lb.Franceză. | Fizică | T.I.C. | |
VIB | Fizică | Lb.franceză | Matematică | Matematică | Religie | Ed.Muzicală | |
VII | Lb.Română | Chimie | Ed.fizică | Fizică- Sărac | Matematică | Lb.Franceză | |
VIIIA | Geografie | Matematică | Fizică | Lb.Română | Lb.Franceză | Matematică opţional | |
VIIIB | Matematică | Lb.Română | Lb.Franceză | Ed.tehnologică | Geografie | Fizică | |
VINERI | |||||||
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
VA | Istorie | Lb.Engleză | Matematică | Ed.Tehnologică | Dirigenţie | ||
VB | Matematică | Matematică | Istorie | Lb.Engleză | |||
VIA | Lb.Română | Ed.Tehnologică | Geografie | Matematică | Istorie opţ. | ||
VIB | Biologie | Geografie | Ed.Tehnologică | Lb.Română | |||
VII | Lb.Engleză | Lb.Română | Biologie opţional | Istorie | Geografie | Ed.Tehnologică | |
VIIIA | Religie | Istorie | Lb.Engleză | Ed.Tehnologică | Ed.Muzicală | Geografie | |
VIIIB | Geografie | Dirigenţie | Lb.Română | Ed.Muzicală | Lb.Engleză | Istorie | |
Școala Gimnazială Secusigiu, structura Sâmpetru-German |
|||||||
LUNI | |||||||
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
VA | Biologie | Lb.Franceză | Istorie | Ed.Socială | |||
VI | Matematica | Matematică | Lb.Franceză | Biologie | Fizică | Biologie- Stepan R. | |
VII | Lb.Franceză | Biologie | Matematică | Matematică | Biologie | Matematică opţional | |
VIII | Ed.fizică | Istorie | Biologie | Lb.Franceză | Lb.Engleză | Dirigenţie | |
MARŢI | |||||||
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
VA | Lb.Română | Dirigenţie | Lb.Engleză | T.I.C. | Istorie | ||
VI | Lb.Engleză | Lb.Română | T.I.C. | Istorie | Ed.socială | Religie | |
VII | Ed.fizică- Dragan A. | Lb.Engleză- Toia L. | Lb.Română | Lb.Română | T.I.C. | Ed.socială | Religie |
VIII | T.I.C-Tamasan | Religie-Blidar E. | Istorie | Ed.Ec.Financiară | Lb Română | Lb.Rom. Opţional | |
MIERCURI | |||||||
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
VA | Matematică | Geografie | Matematică | Ed.Fizică | Ed.Muzicală | Geogr.opţ. | |
VI | Geografie | Lb.Franceză | Ed.Fizică | Ed.Muzicală | |||
VII | Lb.Franceză | Fizică | Geografie | Chimie | Ed.Fizică | Ed.Muz. | |
VIII | Fizică | Matematică | Chimie | Matematică | Geografie | Ed.Fizică | Ed.Muz. |
JOI | |||||||
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
VA | Religie | Lb.Română | Ed.plastică | Ed.tehnologică | Lb.Română | ||
VI | Lb.Română | Ed.tehnologică | Matematică | Matematică | Fizică | Ed.Plastică | |
VII | Matematică | Matematică | Istorie | Ed.Plastică | Ed.tehnologică | Lb.Română | |
VIII | Ed.tehnologică | Lb.Engleză | Lb.Română | Lb.Română | Ed.Plastică | Geografie | |
VINERI | |||||||
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
VA | Lb.Română | Matematică | Lb.Franceză | Matematică | Lb.Engleză | Ed fizică | |
VI | Lb.Engleză | Lb.Engleză opţional | Lb.Română | Lb.Română | Ed.fizică | Dirigenţie | |
VII | Fizică | Lb.Română | Chimie | Lb.Latină | Dirigenţie | Lb.Engleză | |
VIII | Matematică | Fizică | Matematică | Chimie | Lb.Română | Lb.Franceză |
DIRECTOR,
Paul Angelica Ana